| - | Semaine suivante |
| dim 25/01 | lun 26/01 | mar 27/01 | mer 28/01 | jeu 29/01 | ven 30/01 | sam 31/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 |

| - | Semaine suivante |
| dim 25/01 | lun 26/01 | mar 27/01 | mer 28/01 | jeu 29/01 | ven 30/01 | sam 31/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 |